STT | CHẤT LIỆU | TỦ BẾP TRÊN | TỦ BẾP DƯỚI | ĐƠN VỊ TÍNH | TÙY CHỌN |
1 | MDF Cao Cấp | 3,800,000 | 4,000,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
2 | MDF Lõi Xanh Chống Ẩm | 3,900,000 | 4,100,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
3 | MDF Lõi Xanh Chống Ẩm, Cánh Acrylic | 4,200,000 | 4,400,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
4 | Gỗ ghép phủ xoan + sồi | 3,300,000 | 3,500,000 | Mét dài | Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,000,000 |
5 | Sồi Nga | 4,100,000 | 4,800,000 | Mét dài | Thùng gỗ ghép giảm: 500,000 Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,500,000 |
6 | Sồi Mỹ | 4,800,000 | 5,600,000 | Mét dài | Thùng gỗ ghép giảm: 500,000 Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,500,000 |
7 | Xoan đào | 4,200,000 | 4,600,000 | Mét dài | Thùng gỗ ghép giảm: 500,000 Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 1,500,000 |
8 | Gõ đỏ | 7,000,000 | 7,500,000 | Mét dài | Thùng gỗ ghép giảm: 1,000,000 Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 2,000,000 |
9 | Gõ đỏ chạm đơn giản | 7,200,000 | 7,700,000 | Mét dài | Thùng gỗ ghép giảm: 1,000,000 Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 2,000,000 |
10 | Gõ đỏ chạm cầu kỳ | 8,500,000 | 9,500,000 | Mét dài | Thùng gỗ ghép giảm: 1,000,000 Tủ bếp dưới khung cánh giảm: 2,000,000 |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN TỦ BẾP | ||
Tên phụ kiện | Đơn giá (Vnđ/mét dài) |
Ghi chú |
Mặt đá kim sa (dày 3cm) | 1.800.000 | Giao lắp hoàn thiện |
Mặt kính ốp tường sơn màu | 1.200.000 | Giao lắp hoàn thiện |
Mặt kính ốp tường sơn kim tuyến | 1.400.000 | Giao lắp hoàn thiện |
Tin nổi bật
Tag từ khoá